招标编号:E4500002802004665
现对环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标(施工A3标、施工D3标、施工D5标、施工B6标、施工D4标)施工D4标招标控制价、主要考核单价及关键单价的通知如下:
1.环北部湾广西水资源配置工程施工D4标招标控制价为:人民币壹拾壹亿叁仟零伍拾柒万捌仟玖佰元整(¥1130578900.00)。
2.招标人公布的17个主要考核单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的主要考核单价(元) | |
1.1.1.1.2 | 500101003001 | 管槽土方开挖 | m³ | 11.42 | |
1.1.1.1.3 | 500101003002 | 管槽石方开挖 | m³ | 120.08 | |
1.1.1.1.4 | 500103001001 | 土方回填 | m³ | 13.75 | |
1.1.1.1.5 | 500103007001 | 中粗砂垫层 | m³ | 212.44 | |
1.1.1.2.1.1 | 500112006001 | ★预应力钢筒混凝土标准直管采购及安装(DN2400,工作压力PN=0.85Mpa,设计压力PN=1.1Mpa,管顶埋土深度小于4m) | m | 7941.15 | |
1.1.1.3.1 | 500111002001 | 跨河及穿路段压力钢管制作及安装(主管管径D2600、材质Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.1.1.4.1 | 500109001006 | C25弯管镇墩混凝土(二级配) | m³ | 547.83 | |
1.1.1.4.3 | 500111001003 | 钢筋制安 | t | 5947.18 | |
1.1.1.5.1 | 500108003001 | 水泥搅拌桩(桩径0.6m,桩间距1.1m) | m | 97.64 | |
1.2.1.1.2 | 500101003003 | 管槽土方开挖 | m³ | 11.42 | |
1.2.1.2.1.1 | 500112006003 | ★预应力钢筒混凝土标准直管采购及安装(DN1800,工作压力PN=0.85Mpa,设计压力PN=1.1Mpa,管顶埋土深度小于4m) | m | 5183.12 | |
1.3.1.2.2 | 500114001077 | 球墨铸铁管铺设(DN1100,K9级,PN1.0MPa,单胶圈,T型接口)6m一节 | m | 104.59 | |
1.3.1.2.7 | 500109001077 | C25跨河沟、鱼塘、路管外包混凝土(二级配) | m³ | 565.75 | |
1.3.1.3.1 | 500111002021 | 跨河及穿路段压力钢管制作及安装(主管管径D1100、材质Q355C,含防腐) | t | 11000.00 | |
1.3.8.2 | 500104001002 | 水下土方开挖 | m³ | 73.51 | |
1.3.8.3 | 500104001003 | 水下石方开挖 | m³ | 169.93 | |
4.4.1.1 | 500114002022 | 拉森IV型钢板桩 | m² | 245.66 |
3.工程量清单中标记“※”的14个关键单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的关键单价(元) | |
1.1.1.1.21 | 500109001003 | C25断层换填混凝土(二级配) | m³ | 501.66 | |
1.1.1.1.23 | 500108009002 | 岩溶处理水泥砂浆 | t | 491.23 | |
1.1.1.3.2 | 500109001004 | C25管道外包混凝土(二级配) | m³ | 565.75 | |
1.1.1.3.4 | 500111001002 | 管道外包混凝土钢筋制安 | t | 5947.18 | |
1.1.2.2.1 | 500111002002 | 排气阀室段明钢管(含三通、加劲环、承插口等)制作及安装,D2400,壁厚20mm,材质Q355C,含防腐 | t | 11000.00 | |
1.1.4.4.1 | 500109001031 | 重建C25灌溉渠道混凝土(二级配) | m³ | 738.78 | |
1.2.1.1.3 | 500102004001 | 管槽石方开挖 | m³ | 120.08 | |
1.2.1.1.4 | 500103001007 | 土方回填 | m³ | 13.75 | |
1.2.1.3.1 | 500111002012 | 跨河及穿路段压力钢管制作及安装(主管管径D1800、壁厚16mm、材质Q355C,含防腐) | t | 8591.59 | |
1.2.1.4.1 | 500109001043 | C25弯管镇墩混凝土(二级配) | m³ | 547.83 | |
1.3.1.1.4 | 500103001012 | 土方回填 | m³ | 13.75 | |
1.3.1.2.2 | 500114001077 | 球墨铸铁管铺设(DN1100,K9级,PN1.0MPa,单胶圈,T型接口)6m一节 | m | 104.59 | |
1.3.1.4.1 | 500109001079 | C25弯管镇墩混凝土(二级配) | m³ | 547.83 | |
4.4.2.2.1 | 500114002024 | 拉森IV型钢板桩支护 | m² | 240.88 |
二、本通知同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西交投宏冠工程咨询有限公司网上发布。
三、联系方式
招标人:环北部湾广西水资源配置有限公司
地址:广西南宁市青秀区建政路12号
邮编:530023
联系人:牛工
电话:0771-2185910
传真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋临街商铺D314室
邮编:530021
联系人:严杏、韦旋馨、李豪、黄东
电话:0771-2115873
传真:0771-2115949
E 一 mail:495090007@qq.com
网址:http://www.hgecc.com.cn/
监督部门:广西壮族自治区水利厅
监督电话:0771-2185552
招 标 人:环北部湾广西水资源配置有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
法定代表人或其授权的项目负责人: (签字)
2024年11月29日