招标编号:E4500002802004666
现对环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标(施工A3标、施工D3标、施工D5标、施工B6标、施工D4标)施工B6标招标控制价、主要考核单价及关键单价的通知如下:
1.环北部湾广西水资源配置工程施工B6标招标控制价为:人民币叁亿柒仟壹佰贰拾柒万零贰佰元整(¥371270200.00)。
2.招标人公布的18个主要考核单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的主要考核单价(元) | |
1.1.1.1.8 | 500103007002 | 管道砂垫层 | m³ | 149.21 | |
1.1.1.2.1 | 500114001002 | 球墨铸铁管(DN1400)安装 | m | 221.97 | |
1.1.1.6.1 | 500109001014 | C30(2)阀室混凝土 | m³ | 475.85 | |
1.1.1.10.2 | 500109001044 | C20(2)渠道挡墙混凝土 | m³ | 576.03 | |
1.2.1.1.1.1 | 500102007001 | 石方洞挖 | m³ | 302.85 | |
1.2.1.1.1.4 | 500109001053 | 隧洞衬砌混凝土C30(2) | m³ | 681.01 | |
1.2.1.1.1.26 | 500111001011 | 钢筋制作及安装 | t | 6010.22 | |
1.2.1.1.2.1 | 500101002006 | 土方开挖 | m³ | 41.23 | |
1.2.1.1.2.2 | 500102001002 | 石方开挖 | m³ | 68.11 | |
1.2.1.2.1.1 | 500112001011 | ★JCCP顶管(DN2000) | m | 16614.51 | |
1.2.1.3.2.1 | 500112001012 | ★JCCP顶管(DN2000) | m | 17310.03 | |
1.2.1.4.2.1 | 500112001013 | ★JCCP顶管(DN2000) | m | 16535.31 | |
1.2.1.5.1.1 | 500102007003 | 石方洞挖 | m³ | 230.46 | |
1.2.1.5.1.6 | 500109001083 | 隧洞衬砌混凝土C30(2) | m³ | 680.46 | |
1.2.1.5.1.24 | 500111001019 | 钢筋制作及安装 | t | 6010.22 | |
1.2.1.6.1.1 | 500112001015 | ★JCCP顶管(DN2000) | m | 16397.12 | |
1.2.1.7.2.1 | 500112001016 | ★JCCP顶管(DN2000) | m | 16070.69 | |
1.2.1.8.2.1 | 500112001017 | ★JCCP顶管(DN2000) | m | 16515.39 |
3.工程量清单中标记“※”的19个关键单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的关键单价(元) | |
1.1.1.1.2 | 500101002002 | 土方开挖 | m³ | 8.90 | |
1.1.1.1.3 | 500102001001 | 石方开挖 | m³ | 96.42 | |
1.1.1.1.4 | 500103001001 | 土方回填 | m³ | 9.52 | |
1.1.1.1.9 | 500103010002 | 软弱基础处块石挤压回填 | m³ | 142.66 | |
1.1.1.3.1 | 500109001001 | C20(2)混凝土弯管镇墩、支墩 | m³ | 509.06 | |
1.1.1.3.4 | 500109001004 | C25(2)管道外包混凝土 | m³ | 507.84 | |
1.2.1.1.1.2 | 500102007002 | 石方洞挖(非爆破开挖) | m³ | 676.57 | |
1.2.1.1.1.5 | 500107003001 | 隧洞固结灌浆钻孔 | m | 19.83 | |
1.2.1.1.1.6 | 500107006001 | 隧洞固结灌浆 | m | 135.48 | |
1.2.1.1.1.10 | 500107015002 | 地面超前预注浆钻孔 | m | 103.67 | |
1.2.1.1.1.16 | 500107015004 | 固结灌浆超灌水泥 | t | 611.14 | |
1.2.1.1.1.22 | 500106001004 | 砂浆锚杆(φ22,L=2m) | 根 | 73.38 | |
1.2.1.5.1.19 | 500106001009 | 砂浆锚杆(φ22,L=2m) | 根 | 73.38 | |
1.2.1.5.1.22 | 500106017006 | 小管棚φ42,δ=3.5mm,L=3.5m(含注浆) | m | 131.89 | |
1.2.1.6.1.2 | 500107003011 | 洞内超前预注浆钻孔 | m | 88.39 | |
1.2.1.6.1.3 | 500107006011 | 洞内超前预注浆 | m | 163.80 | |
1.2.1.8.2.2 | 500107003014 | 洞内超前预注浆钻孔 | m | 88.39 | |
1.2.1.8.2.3 | 500107006014 | 洞内超前预注浆 | m | 145.99 | |
4.4.1 | 500114002008 | 管槽支护钢板桩 | m² | 330.40 |
二、本通知同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西交投宏冠工程咨询有限公司网上发布。
三、联系方式
招标人:环北部湾广西水资源配置有限公司
地址:广西南宁市青秀区建政路12号
邮编:530023
联系人:牛工
电话:0771-2185910
传真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋临街商铺D314室
邮编:530021
联系人:严杏、黄晓慧、李豪、黄东
电话:0771-2115873
传真:0771-2115704
E 一 mail:495090007@qq.com
网址:http://www.hgecc.com.cn/
监督部门:广西壮族自治区水利厅
监督电话:0771-2185552
招 标 人:环北部湾广西水资源配置有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
法定代表人或其授权的项目负责人: (签字)
2024年11月29日