现将“交投地产•滨江叠翠项目方案及施工图设计”招标控制价公告如下:
一、根据《交投地产•滨江叠翠项目方案及施工图设计招标文件》投标须知前附表第3.2.3条的规定,现将本次招标控制价公布如下:
招标控制上限价
大写:人民币 叁佰捌拾柒万肆仟玖佰贰拾捌元柒角陆分 (小写:¥3874928.76元)。各项控制价如下:
序号 | 业态 | 单位 | 计算规则 | 工程量 | 单价 | 合价 |
一 | 方案设计 | 元/㎡ | 建筑面积 | 157712.80 | 7.50 | 1182845.99 |
1 | 住宅及配套(含商业配套及幼儿园) | 元/㎡ | 建筑面积 | 127246.43 | 7.50 | 954348.23 |
2 | 非人防地下室 | 元/㎡ | 建筑面积 | 25443.00 | 7.50 | 190822.50 |
3 | 人防地下室 | 元/㎡ | 建筑面积 | 5023.37 | 7.50 | 37675.28 |
二 | 施工图设计 | 元/㎡ | 建筑面积 | 157712.80 | 15.69 | 2474362.42 |
1 | 住宅及配套(含商业配套及幼儿园) | 元/㎡ | 建筑面积 | 127246.43 | 15.50 | 1972319.67 |
2 | 非人防地下室 | 元/㎡ | 建筑面积 | 25443.00 | 14.50 | 368923.50 |
3 | 人防地下室 | 元/㎡ | 建筑面积 | 5023.37 | 26.50 | 133119.31 |
三 | 专项设计 | 148247.43 | 1.47 | 217720.36 | ||
1 | 绿建设计(含可再生能源设计) | 元/㎡ | 地上建面 | 127246.43 | 1.30 | 165420.36 |
2 | 海绵城市方案设计 | 元/项目 | 项目 | 1.00 | 25000.00 | 25000.00 |
3 | 海绵城市施工图设计 | 元/㎡ | 景观面积 | 21000.00 | 1.30 | 27300.00 |
四 | 合计=∑(一+二+三) | / | 157712.80 | 24.57 | 3874928.76 |
注:投标人报价设计清单明细需与发布的招标控制价通知一致
招标人:桂林三祺投资有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2023年12月4日