各潜在供应商:
现对广西智投机电工程有限公司2024年11月第八期机电设备(三大系统机电设备)采购项目采购文件的补充与修改通知如下,如本通知与原采购文件存在不一致的,以本通知为准。
一、采购文件P2页,项目概况和采购内容中“品牌要求”修改如下:
采购内容 | 品牌要求 |
容错服务器 | 海得控制、英诺重明、上海泓戟、长城 |
服务器 | 华为超聚变、联想 、H3C、浪潮 |
商用交换机/WiFi覆盖系统 | 华为、H3C、锐捷、中兴 |
工业交换机/光端机 | 迈威、巴视、诺龙、东土、三旺 |
摄像机/视频存储服务器/IPSAN磁盘阵列 | 海康、大华、宇视、微创 |
卡口设备 | 海康、大华、宇视、信路威 |
视频上云网关 | 动视元、大华、海康、微创 |
视频事件分析仪 | 动视元、钛星、海康、微创 |
情报板 | 三思、爱特思、创迪、显科、兴陆 |
微波车辆检测器 | 动视元、数智元、钛星、爱特思、兴陆 |
一类交通量调查站 | 辽宁金洋、武汉路安、万集、千方 |
电力监控/电气火灾监控系统 | 深圳西瑞、北京博阳、深圳云谷 |
车道控制器 | 爱特思、三友信、兴陆、捷赛、汇豪 |
雨棚灯/ETC车道专用显示屏/费额显示器/雾灯 | 爱特思、捷赛、三友信、创迪 |
自动栏杆 | NorthWest、亥迪、德亚、爱特思、三友信 |
车牌识别 | 信路威、海康、动视元、大华、诺龙 |
ETC天线/CPC卡 | 金溢、万集、聚利、千方、埃特斯 |
计重设备 | 万集科技、航天三沃、山西国强、四维、德鲁泰 |
一体化机柜 | 诺龙、航天柏克、爱特思、微创、宏佳兴 |
投包机 | 厦门积硕、厦门优朋、深圳固力保、美硕美 |
收费亭 | 中路政华、成都赤晓、武汉交科 |
通信系统/通信电源 | 华为、中兴、烽火 |
视频会议系统 | 华为、中兴、ITC、迪士普、维海德 |
远距离供电 | 三合云海、四方尚元、诺龙、中交国通、国网电瑞 |
防雷器 | 中普同安、中普众合、凌创、雷斯克、开泰 |
照明路灯 | 洲明、明月、立洋光电 |
车道指示器/交通信号灯 | 三思、爱特思、创迪、显科、兴陆 |
光电标志/光电诱导标 | 三思、爱特思、创迪、显科、兴陆 |
二、采购文件P3页、P7页,供应商资格要求中“供应商为销售代理商的,应提供二十一类主要产品(容错服务器、服务器、网络安全、摄像机/视频存储服务器/IPSAN磁盘阵列、车道控制器、车牌识别、ETC天线/CPC卡/IC卡读写器、计重设备、收费亭、远距离供电、双波长火灾报警/分布式感温光纤探测处理、小间距LED屏、通信系统/通信电源、情报板、商用交换机/WiFi覆盖系统、工作站、工业交换机/光端机、视频上云网关、视频事件分析仪、光电标志/光电诱导标、雨棚灯/ETC车道专用显示屏/费额显示器/雾灯)生产制造商(或中国国内总代理)的授权代理证彩色扫描打印件。”修改为“供应商为销售代理商的,应提供十七类主要产品(容错服务器、服务器、摄像机/视频存储服务器/IPSAN磁盘阵列、车道控制器、车牌识别、ETC天线/CPC卡、计重设备、收费亭、远距离供电、通信系统/通信电源、情报板、商用交换机/WiFi覆盖系统、工业交换机/光端机、视频上云网关、视频事件分析仪、光电标志/光电诱导标、雨棚灯/ETC车道专用显示屏/费额显示器/雾灯)生产制造商(或中国国内总代理)的授权代理证彩色扫描打印件。”。
三、采购文件P13页、P183页,采购控制价和工程量清单中“最高上限总价:上限总价为28,074,486.42元。”修改为“最高上限总价:上限总价为21,676,866.42元。”。
四、采购文件P14页,采购代理服务费中“根据采购人与采购代理机构的约定,本项目采购代理费为:189372.00元,由成交人支付。”修改为“根据采购人与采购代理机构的约定,本项目采购代理费为:157384.00元,由成交人支付。”。
五、采购文件P39页、P189页,删除《工程量清单》和《分项报价表》中的以下细目项:
细目编号 | 细目名称 | 修改情况 |
900-1-1-1-3 | 边界防火墙 | 删除 |
900-1-1-1-4 | 漏洞扫描 | 删除 |
900-1-1-1-5 | 日志审计 | 删除 |
900-1-1-1-6 | 网络准入 | 删除 |
900-1-1-1-12 | 小间距LED屏(50平) | 删除 |
900-1-1-2-5 | 下一代防火墙 | 删除 |
900-1-1-4-9 | 防病毒、杀病毒软件 | 删除 |
900-1-2-5 | 防火墙 | 删除 |
900-2-4-43 | 分中心综合防火墙 | 删除 |
900-2-4-44 | 堡垒机 | 删除 |
900-2-4-45 | 分中心杀毒软件 | 删除 |
900-2-4-46 | 网络准入系统(含终端管控) | 删除 |
900-2-4-47 | 漏洞扫描系统 | 删除 |
900-2-4-48 | 日志审计系统 | 删除 |
900-2-4-49 | 分中心数据库审计系统 | 删除 |
900-2-4-50 | 收费站综合防火墙 | 删除 |
900-2-4-51 | 收费站杀毒软件 | 删除 |
900-2-4-52 | 物联网关 | 删除 |
900-2-4-53 | 收费站数据库审计系统 | 删除 |
900-2-12-21 | 物联网网关 | 删除 |
900-7-1-1-12 | 防火墙 | 删除 |
900-7-2-5-3 | 工业以太网交换机(4光口8电口) | 删除 |
900-7-2-5-6 | 控制主机(变电所) | 删除 |
900-7-2-5-7 | 控制主机(隧道内) | 删除 |
900-7-2-5-8 | 控制从机 | 删除 |
900-7-4 | 隧道紧急电话与有线广播系统 | 删除 |
900-7-4-1 | 隧道有线广播控制台 | 删除 |
900-7-4-2 | 隧道外紧急电话 | 删除 |
900-7-4-3 | 隧道内紧急电话 | 删除 |
900-7-4-4 | 隧道外扬声器 | 删除 |
900-7-4-5 | 隧道内扬声器 | 删除 |
900-7-5-1 | 火灾报警控制器 | 删除 |
900-7-5-6 | 火灾报警综合盘 | 删除 |
900-7-5-16 | 火灾报警电源箱 | 删除 |
900-7-5-20 | 总线隔离器 | 删除 |
900-7-5-22 | 火灾报警软件 | 删除 |
900-7-5-23 | 分布式感温光纤探测处理器 | 删除 |
900-7-5-24 | 感温光纤探测器 | 删除 |
900-7-6-1 | 隧道通风控制子系统 | 删除 |
900-7-6-1-1 | 一氧化碳/能见度检测器 | 删除 |
900-7-6-1-2 | NO2检测器 | 删除 |
900-7-6-1-3 | 风速风向检测器 | 删除 |
900-7-6-2-1 | 亮度检测器(洞内) | 删除 |
六、修改后的《工程量清单》和《分项报价表》详见附件。
七、其他内容不变。
采购人:广西智投机电工程有限公司
采购代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年12月12日
上一篇: 无