招标编号:E4500002802004772
百色巴马机场高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№JD | 中铁一局集团电务工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/中咨华科交通建设技术有限公司 | 187822279.55 | 第一中标候选人 |
广西智投机电工程有限公司/广西交科集团有限公司 | 185953417.77 | 第二中标候选人 | |
北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 185116079.40 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的情况
无。
三、中标候选人的主要人员情况
推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | |
№JD |
第一中标候选人:中铁一局集团电务工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/中咨华科交通建设技术有限公司 | 工程总承包项目经理 | 马杰 | 高级工程师 | 编号:陕1612023202400173 专业:机电工程 | 陕交安B22G04561 |
工程总承包项目总工 | 邹贵富 | 高级工程师 | / | 陕交安B22G04575 | ||
第二中标候选人:广西智投机电工程有限公司/广西交科集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 李小勇 | 高级工程师 | 编号:陕1452019202000260 专业:机电工程 | 桂交安B(20)G00850 | |
工程总承包项目总工 | 甘志永 | 高级工程师 | / | 桂交安B(19)G00790 | ||
第三中标候选人:北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 工程总承包项目经理 | 张宏财 | 高级工程师 | 编号:京1112021202201230 专业:公路工程 | 京交安B19G01892 | |
工程总承包项目总工 | 袁莉 | 高级工程师 | / | 京交安B19G03592 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
№JD | 第一中标候选人: 中铁一局集团电务工程有限公司/广西桂秦公路工程有限公司/中咨华科交通建设技术有限公司 | 业绩1:G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段机电工程施工JD1 标段,新建高速公路,主线长40.139Km,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,茨院隧道(左洞/右洞长度2485m/2493m),合同金额2.3518亿元,2021年11月20日交工。 业绩2:贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路机电工程JD04标,新建高速公路,主线长52.295Km,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,大坪隧道(左洞/右洞长度2143m/2149m)、花桥隧道(左洞/右洞长3780m/3820m)、梁家坡1/2隧道(左洞/右洞长度2414m/2397),合同金额1.2997亿元,2021年11月20日交工。 业绩3:昭通中心城市昭阳西环高速公路机电工程,新建高速公路,长度28.809km,含收费系统、通信系统、监控系统等机电工程,合同金额1.3999亿元,2023年9月3日交工。 |
第二中标候选人: 广西智投机电工程有限公司/广西交科集团有限公司 | 业绩1:广西壮族自治区崇左至水口高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程NoJD标段,新建高速公路,主线长94.11公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,上金隧道(左/右洞长度3015m/3006m),合同金额1.3914亿元,2020年7月2日交工。 业绩2:广西壮族自治区柳州经合山至南宁高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程施工NoJD合同段,新建高速公路,主线长200.019公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,鼓鸣隧道(左/右洞长度3550/3515m)、宁宾隧道(左/右洞长度2777m/2766m)、将帽山隧道(左/右洞长度2480m/2475m),合同金额7.6845亿元,2021年12月30日交工。 业绩3:广西壮族自治区乐业至百色高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程NoJD1标段,新建高速公路,主线长169.987公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,那立隧道(左/右洞长度3147m/3145m)、伞里隧道(左/右洞长度3536m/3555m)、蒙沙隧道(左/右洞长度3108m/3002m)、弄衣隧道(左/右洞长度3815m/3807m),合同金额3.5431亿元,2020年5月31日交工。 | |
第三中标候选人: 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 业绩1:珠海市鹤洲至高栏港高速公路机电工程建养一体化施工HGJD标段,新建高速公路,主线长34.529公里,含收费系统、通信系统、监控系统等机电工程,合同金额1.4510亿元,2023年11月2日交工。 业绩2:武深高速公路始兴联络线机电工程施工第JD1合同段,新建高速公路,主线长29.55公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,荷花隧道(左/右洞长度3201m/3165m),合同金额0.9503亿元,2024年6月6日交工。 业绩3:潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目机电工程施工招标JD1标,新建高速公路,主线长74.385公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,西环山1号隧道(左/右洞长度 2673m/2660m,合同额1.5447亿元,2020年12月11日交工。 业绩4:厦沙高速公路泉州德化段机电工程监控、收费、通信系统供货与安装合同,新建高速公路,主线长54.28公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,戴云山隧道(左/右洞长度 5837m / 5850m) 、 富龙隧道(左/右洞长度3990m/3964 m) 、 龙岭隧道(左/右洞长度2992m/2982 m),合同额1.0529亿元,2020年11月24日交工。 业绩5:兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目机电工程施工,新建高速公路,主线长11.512公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,化马隧道(左/右洞长度 3939 m/3824.5m),合同金额0.7647亿元,2022年8月29日交工。 业绩6:沈海复线宁德(漳湾) 至连江(浦口) 高速公路宁德段机电工程供货与安装施工E合同段,新建高速公路,主线长30.123公里,含收费系统、通信系统、监控系统、隧道机电工程(含供配电、通风、照明、监控、消防)等机电工程,油车岭隧道(左/右洞长度 5754m/5746m),合同金额为0.659亿元,2019年7月16日交工。 |
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将上报广西壮族自治区交通运输厅和广西壮族自治区住房和城乡建设厅;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系电话:
(1)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873。
(2)招 标 人:广西百马机场高速公路有限公司,18775718625。
招 标 人:广西百马机场高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年12月16日
上一篇: 无