招标编号:E4500002802004762
G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)融资+工程总承包招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№1 | 保利长大工程有限公司 | 1443439620.61 | 第一中标候选人 |
中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集团有限公司 | 1471574894.50 | 第二中标候选人 | |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1416335458.22 | 第三中标候选人 | |
№2 | 中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集团有限公司 | 1439192748.66 | 第一中标候选人 |
中交第三公路工程局有限公司 | 1449139953.84 | 第二中标候选人 | |
保利长大工程有限公司 | 1451017474.42 | 第三中标候选人 | |
№3 | 中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 1451171620.84 | 第一中标候选人 |
宁夏交通建设股份有限公司 | 1447024179.51 | 第二中标候选人 | |
中交二公局东萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 1442908216.50 | 第三中标候选人 | |
№4 | 中交二公局东萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 1280385546.60 | 第一中标候选人 |
贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1260265461.29 | 第二中标候选人 | |
中铁一局集团有限公司 | 1270452379.77 | 第三中标候选人 | |
№5 | 中交建筑集团有限公司 | 1137889810.68 | 第一中标候选人 |
广西交建工程建设集团有限公司 | 1148925776.83 | 第二中标候选人 | |
宁夏交通建设股份有限公司 | 1140971558.18 | 第三中标候选人 | |
№6 | 广西路建工程集团有限公司 | 1288098206.53 | 第一中标候选人 |
广西交建工程建设集团有限公司 | 1280497530.51 | 第二中标候选人 | |
新疆交通建设集团股份有限公司 | 1321207024.69 | 第三中标候选人 | |
№7 | 广西路桥工程集团有限公司 | 1564741461.78 | 第一中标候选人 |
广西路建工程集团有限公司 | 1577699770.23 | 第二中标候选人 | |
中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 1552835210.47 | 第三中标候选人 | |
№8 | 中交第一航务工程局有限公司 | 1060628048.78 | 第一中标候选人 |
贵州路桥集团有限公司 | 1075003068.49 | 第二中标候选人 | |
中交一公局第三工程有限公司 | 1074861191.18 | 第三中标候选人 | |
№9 | 中交第三公路工程局有限公司 | 898488782.25 | 第一中标候选人 |
龙建路桥股份有限公司 | 886660071.82 | 第二中标候选人 | |
中交建筑集团有限公司 | 904354694.21 | 第三中标候选人 | |
№10 | 中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 1554446755.58 | 第一中标候选人 |
安徽建工路港建设集团有限公司 | 1561751951.05 | 第二中标候选人 | |
广西路桥工程集团有限公司 | 1550713762.02 | 第三中标候选人 | |
№11 | 广西智投机电工程有限公司/中交路桥建设有限公司 | 667930739.50 | 第一中标候选人 |
广西交科集团有限公司 | 667525274.10 | 第二中标候选人 | |
安徽交控工程集团有限公司 | 663342115.01 | 第三中标候选人 | |
№12 | 广西交投商贸集团有限公司/广西交通投资集团石油销售有限公司 | 3858518166.53 | 第一中标候选人 |
云南交投集团现代物流有限公司 | 3863257098.09 | 第二中标候选人 | |
物产中大金属集团有限公司 | 3750121436.09 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的情况
无。
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 |
№1 |
第一中标候选人:保利长大工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 欧洪超 | 高级工程师 | 编号:粤1442006200807310 专业:公路工程 | 粤交安B(08)G02793 | 汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目广东省汕头至湛江高速公路惠州至清远段项目TJ5合同段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 彭平 | 高级工程师 | / | / | 广东省梅州至平远高速公路项目土建工程施工第2合同段(TJ2标),项目副总工 | ||
第二中标候选人:中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 王笔飞 | 高级工程师 | 编号:桂1112018201903384 专业:公路工程 | 桂交安B(19)G02090 | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目路面第一合同段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 郭雄兵 | 高级工程师 | / | / | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目路面第一合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 工程总承包项目经理 | 陈续燕 | 高级工程师 | 编号:贵1522011201201734 专业:公路工程 | 贵交安B12G08008 | 兰海国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)扩容工程路基、桥隧工程第T5合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 杨光华 | 高级工程师 | / | / | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段工程ZT10合同段,项目副总工 | ||
№2 |
第一中标候选人:中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 王笔飞 | 高级工程师 | 编号:桂1112018201903384 专业:公路工程 | 桂交安B(19)G02090 | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目路面第一合同段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 郭雄兵 | 高级工程师 | / | / | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目路面第一合同段,项目副总工 | ||
第二中标候选人:中交第三公路工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 随中州 | 高级工程师 | 编号:京1112006200809392 专业:公路工程 | 京交安B18G05705 | 北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀界)至平安城段项目土建工程TJ3标段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 张树贵 | 高级工程师 | / | / | 集安至双辽高速公路东丰至双辽段(吉林段)路基、路面、桥涵工程DSL12合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:保利长大工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 欧洪超 | 高级工程师 | 编号:粤1442006200807310 专业:公路工程 | 粤交安B(08)G02793 | 汕(头)湛(江)高速公路惠州至清远段项目广东省汕头至湛江高速公路惠州至清远段项目TJ5合同段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 彭平 | 高级工程师 | / | / | 广东省梅州至平远高速公路项目土建工程施工第2合同段(TJ2标),项目副总工 | ||
№3 |
第一中标候选人:中铁一局集团有限公司/广西桂秦公路工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 纪彦飞 | 高级工程师 | 编号:陕1612019202001802 专业:公路工程 | 陕交安B20G03296 | 成都天府国际机场高速公路项目工程总承包TJ4标段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 邵海瑞 | 高级工程师 | / | / | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳(上元观至五郎坪段)路基桥隧工程,项目总工 | ||
第二中标候选人:宁夏交通建设股份有限公司 | 工程总承包项目经理 | 白建海 | 高级工程师 | 编号:宁1642020202100143 专业:公路工程 | 宁交安B(19)G00295 | S50海原至平川(宁甘界)公路二合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 王宁 | 高级工程师 | / | / | S50海原至平川(宁甘界)公路三合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:中交二公局东萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 陈胜利 | 高级工程师 | 编号:陕1612010201105358 专业:公路工程 | 陕交安B19G01829 | 神木至府谷高速公路路基桥隧工程LJ-8合同,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 高文存 | 高级工程师 | / | / | 湖北省宜昌至巴东高速公路路面工程YBLM1合同,项目副总工 | ||
№4 |
第一中标候选人:中交二公局东萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 陈胜利 | 高级工程师 | 编号:陕1612010201105358 专业:公路工程 | 陕交安B19G01829 | 神木至府谷高速公路路基桥隧工程LJ-8合同,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 高文存 | 高级工程师 | / | / | 湖北省宜昌至巴东高速公路路面工程YBLM1合同,项目副总工 | ||
第二中标候选人:贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 工程总承包项目经理 | 陈续燕 | 高级工程师 | 编号:贵1522011201201734 专业:公路工程 | 贵交安B12G08008 | 兰海国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)扩容工程路基、桥隧工程第T5合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 杨光华 | 高级工程师 | / | / | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段工程ZT10合同段,项目副总工 | ||
第三中标候选人:中铁一局集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 纪彦飞 | 高级工程师 | 编号:陕1612019202001802 专业:公路工程 | 陕交安B20G03296 | 成都天府国际机场高速公路项目工程总承包TJ4标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 邵海瑞 | 高级工程师 | / | / | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳(上元观至五郎坪段)路基桥隧工程,项目总工 | ||
№5 |
第一中标候选人:中交建筑集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 孙云宽 | 高级工程师 | 编号:京1112017201853588 专业:公路工程 | 京交安B18G02920 | 巴马-凭祥公路巴马至田东段建设项目融资+工程总承包No3标段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 樊金福 | 高级工程师 | / | / | 国家高速公路网连霍高速(G30)陕西境西宝改扩建工程路面B-M06标段,项目副总工 | ||
第二中标候选人:广西交建工程建设集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 文少军 | 高级工程师 | 编号:桂1452015201607323 专业:公路工程 | 桂交安B(18)G00315 | 广西柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程No12合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 莫仕步 | 高级工程师 | / | / | 广西柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程No12合同段,项目总工 | ||
第三中标候选人:宁夏交通建设股份有限公司 | 工程总承包项目经理 | 白建海 | 高级工程师 | 编号:宁1642020202100143 专业:公路工程 | 宁交安B(19)G00295 | S50海原至平川(宁甘界)公路二合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 王宁 | 高级工程师 | / | / | S50海原至平川(宁甘界)公路三合同段,项目副总工 | ||
№6 |
第一中标候选人:广西路建工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 谭明旺 | 高级工程师 | 编号:桂1452017201900072 专业:公路工程 | 桂交安B(17)G00095 | 广西壮族自治区马山至平果高速公路工程总承包No2标段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 谭宗海 | 高级工程师 | / | / | 广西柳州经合山至南宁高速公路土建工程施工No1合同段 ,项目总工 | ||
第二中标候选人:广西交建工程建设集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 文少军 | 高级工程师 | 编号:桂1452015201607323 专业:公路工程 | 桂交安B(18)G00315 | 广西柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程No12合同段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 莫仕步 | 高级工程师 | / | / | 广西柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程No12合同段,项目总工 | ||
第三中标候选人:新疆交通建设集团股份有限公司 | 工程总承包项目经理 | 尹强 | 高级工程师 | 编号:新1652007200801765 专业:公路工程 | 新交安B(10)G05014 | S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程(阿勒泰至黄花沟段)AH-1标段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 段孚 | 高级工程师 | / | / | G3012墨玉至和田高速公路项目第MH-1标段,项目总工 | ||
№7 |
第一中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 卢万举 | 高级工程师 | 编号:桂1452021202200449 专业:公路工程 | 桂交安B(09)G05038 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包No2标,项目总工 |
工程总承包项目总工 | 于天得 | 高级工程师 | / | / | 云南省昌宁至保山高速公路总承包1标,项目副总工 | ||
第二中标候选人:广西路建工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 谭明旺 | 高级工程师 | 编号:桂1452017201900072 专业:公路工程 | 桂交安B(17)G00095 | 广西壮族自治区马山至平果高速公路工程总承包No2标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 谭宗海 | 高级工程师 | / | / | 广西柳州经合山至南宁高速公路土建工程施工No1合同段 ,项目总工 | ||
第三中标候选人:中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 肖景红 | 高级工程师 | 编号:鄂1342019202001900 专业:公路工程 | 鄂交安B13G04581 | 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)融资+工程总承包No1标段,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 刘辉 | 高级工程师 | / | / | 天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)融资+工程总承包No4标段,项目副总工 | ||
№8 |
第一中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 谷绪才 | 高级工程师 | 编号:津1212018201900922 专业:公路工程 | 津交安B(19)G00498 | 天峨-北海公路平果至南宁段融资+工程总承包№2标段,项目副经理 |
工程总承包项目总工 | 周亚宁 | 高级工程师 | / | / | 港珠澳大桥主体桥梁工程土建工程(CB03合同段),项目副总工 | ||
第二中标候选人:贵州路桥集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 张乙 | 工程技术应用研究员 | 编号:贵1522019202000975 专业:公路工程 | 贵交安B17G00034 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程建 设项目A5标段,项目总工 | |
工程总承包项目总工 | 余隆友 | 高级工程师 | / | / | 贵州省贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路GJTJ-10合同段,项目总工 | ||
第三中标候选人:中交一公局第三工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 刘强 | 高级工程师 | 编号:京1112021202202954 专业:公路工程 | 京交安B23G02825 | 南京至马鞍山国家高速公路刘村互通至铜井镇段(苏皖界)扩建工程路基桥涵施工NMKJ-2标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 杨龙 | 高级工程师 | / | / | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路项目土建第六合同段,项目副总工 | ||
№9 |
第一中标候选人:中交第三公路工程局有限公司 | 工程总承包项目经理 | 随中州 | 高级工程师 | 编号:京1112006200809392 专业:公路工程 | 京交安B18G05705 | 北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀界)至平安城段项目土建工程TJ3标段,项目经理 |
工程总承包项目总工 | 张树贵 | 高级工程师 | / | / | 集安至双辽高速公路东丰至双辽段(吉林段)路基、路面、桥涵工程DSL12合同段,项目副总工 | ||
第二中标候选人:龙建路桥股份有限公司 | 工程总承包项目经理 | 苗海龙 | 正高级工程师 | 编号:黑1232006200801928 专业:公路工程 | 黑交安B20G00027 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程项目土建工程A4,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 刘玉双 | 高级工程师 | / | / | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程路面工程施工GM2S-2,项目副总工 | ||
第三中标候选人:中交建筑集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 孙云宽 | 高级工程师 | 编号:京1112017201853588 专业:公路工程 | 京交安B18G02920 | 巴马-凭祥公路巴马至田东段建设项目融资+工程总承包No3标段,项目副经理 | |
工程总承包项目总工 | 樊金福 | 高级工程师 | / | / | 国家高速公路网连霍高速(G30)陕西境西宝改扩建工程路面B-M06标段,项目副总工 | ||
№10 |
第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 工程总承包项目经理 | 肖景红 | 高级工程师 | 编号:鄂1342019202001900 专业:公路工程 | 鄂交安B13G04581 | 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)融资+工程总承包No1标段,项目经理 |
工程总承包项目总工 | 刘辉
| 高级工程师 | / | / | 天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)融资+工程总承包No4标段,项目副总工 | ||
第二中标候选人:安徽建工路港建设集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 林虎 | 高级工程师 | 编号:皖1342005200802690 专业:公路工程 | 皖交安B06G00790 | 济南至祁门高速公路淮南至合肥段路基工程,项目经理 | |
工程总承包项目总工 | 姚万成 | 高级工程师 | / | / | 扬州至绩溪高速公路溧阳至广德安段路基工程,项目总工 | ||
第三中标候选人:广西路桥工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 卢万举 | 高级工程师 | 编号:桂1452021202200449 专业:公路工程 | 桂交安B(09)G05038 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包No2标,项目总工 | |
工程总承包项目总工 | 于天得 | 高级工程师 | / | / | 云南省昌宁至保山高速公路总承包1标,项目副总工 | ||
№11 |
第一中标候选人:广西智投机电工程有限公司/中交路桥建设有限公司 | 工程总承包项目经理 | 何永保 | 工程师 | 编号:京1112023202402782 专业:公路工程 | 京交安B22G01400 | / |
工程总承包项目总工 | 林明春 | 高级工程师 | / | / | / | ||
第二中标候选人:广西交科集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 李小勇 | 高级工程师 |
编号:桂1452019202000260 专业:机电工程 | 桂交安B(20)G00850 | / | |
工程总承包项目总工 | 甘志永 | 高级工程师 | / | / | / | ||
第三中标候选人:安徽交控工程集团有限公司 | 工程总承包项目经理 | 许洋 | 高级工程师 | 编号:皖1342006200803185 专业:公路工程
| 皖交安B(21)G05893 | / | |
工程总承包项目总工 | 柯章胜 | 高级工程师 | / | / | / | ||
№12 | 第一中标候选人:广西交投商贸集团有限公司/广西交通投资集团石油销售有限公司 | / | |||||
第二中标候选人:云南交投集团现代物流有限公司 | / | ||||||
第三中标候选人:物产中大金属集团有限公司 | / |
四、中标候选人的项目业绩情况
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部令2015年第24号)的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将上报广西壮族自治区交通运输厅和广西壮族自治区住房和城乡建设厅;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系电话:
(1)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873。
(2)招 标 人:广西南百高速公路有限公司,0771-2812263。
招 标 人:广西南百高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年12月16日
上一篇: 无